BODOR SK-Serie
| SK1 | SK2 | |
|---|---|---|
| Rohrlänge max. | 6.500 mm | 6.500 mm |
| Laserleistung in kW | 1,5 · 3 · 6 | 3 · 6 · 12 |
| Bearbeitungsgrößen Rundprofil Ø | ⬤ 6 mm - ⬤ 120 mm | ⬤ 8 mm - ⬤ 240 mm |
| Bearbeitungsgrößen Quadratprofil | ⬛ 6 mm - ⬛ 110 mm | ⬛ 8 mm - ⬛ 230 mm |
| Bearbeitungsgrößen Rechteckprofil | ▃ 6 mm - ▃ 110 mm | ▃ 6 mm - ▃ 110 mm |
| Positioniergenauigkeit | ±0.05 mm | ±0.05 mm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.03 mm | ±0.03 mm |





