BODOR P-Serie
| P3 | P4 | P6 | P12 | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsfläche in mm | 3.048 x 1.500 | 4.000 x 2.000 | 6.500 x 2.500 | 12.500 x 2.600 |
| Laserleistung in kW | 3 · 6 · 12 · 20 · 30 · 60 | 3 · 6 · 12 · 20 · 30 · 60 | 3 · 6 · 12 · 20 · 30 · 60 | 3 · 6 · 12 · 20 · 30 · 60 |
| Positioniergenauigkeit | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| Verfahrgeschwindigkeit max. | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
| Beschleunigung | 2.8G | 2.8G | 2.8G | 2.8G |





