| i5 | i6 | i7 | |
|---|---|---|---|
| Arbeitsfläche in mm | 1.000 x 1.500 | 2.000 x 1.000 | 3.048 x 1.000 |
| Laserleistung in kW | 1,5 / 3 / 6 | 1,5 / 3 / 6 | 1,5 / 3 / 6 / 12 |
| Positioniergenauigkeit | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| Verfahrgeschwindigkeit max. | 91m/min | 91m/min | 91m/min |
