BODOR C-Serie
| C3 | C4 | C6 lean | C6 | C8 | C12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsfläche in mm | 3.048 x 1.542 | 4.000 x 2.000 | 6.100 x 1.524 | 6.100 x 2.500 | 8.050 x 2.500 | 12.200 x 2.500 |
| Laserleistung in kW | 1,5 / 3 / 6 / 12 / 20 / 30 | 1,5 / 3 / 6 / 12 / 20 / 30 | 6 / 12 / 20 / 30 | 3 / 6 / 12 / 20 / 30 | 12 / 20 / 30 | 12 / 20 / 30 |
| Positioniergenauigkeit | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| Verfahrgeschwindigkeit max. | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min |





