BODOR A-Serie
| A3 | A4 | A4 plus | A6 | A6 plus | A6L plus | A8 | A12 | A14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsfläche in mm | 3.048 x 1.542 | 4.000 x 1.524 | 4.000 x 2.000 | 6.100 x 1.524 | 6.100 x 2.500 | 6.500 x 2.500 | 8.050 x 2.500 | 12.200 x 2.500 | 14.400 x 3.100 |
| Laserleistung in kW | 1,5 / 3 / 6 | 1,5 / 3 / 6 | 1,5 / 3 / 6 | 1,5 / 3 / 6 / 12 | 3 / 6 / 12 | 3 / 6 / 12 | 6 / 12 / 24 | 12 / 24 / 30 / 60 | 12 / 24 / 30 / 60 |
| Positioniergenauigkeit | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| Verfahrgeschwindigkeit max. | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |





